Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 07/12/2024, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:
Giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 82,7-85,2 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, so với phiên giao dịch liền trước.
Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI niêm yết ở mức 83 triệu đồng/lượng mua vào và 84 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, giá vàng tại DOJI đồng loạt giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 84-85 triệu đồng/lượng chiều mua vào – bán ra. So với hôm qua, giá mua vào tăng nhẹ 200.000 đồng/lượng.
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 82,7-85,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng đang được giao dịch ở mức 82,7-85,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). So với hôm qua, giá vàng SJC tại hai doanh nghiệp này đồng loạt giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra.
Bảng giá vàng hôm nay 07/12/2024 mới nhất như sau:
Giá vàng hôm nay | Ngày 07/12/2024 (Triệu đồng) |
Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) |
||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 82,7 | 85,2 | -300 | -300 |
Tập đoàn DOJI | 82,7 | 85,2 | -300 | -300 |
Mi Hồng | 84 | 85 | +200 | – |
PNJ | 82,7 | 85,2 | -300 | -300 |
Vietinbank Gold | – | 85,2 | – | -300 |
Bảo Tín Minh Châu | 82,7 | 85,2 | -300 | -300 |
Bảo Tín Mạnh Hải | 82,7 | 85,2 | -300 | -300 |
1. DOJI – Cập nhật: 06/12/2024 14:39 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 82,700 | 85,200 |
AVPL/SJC HCM | 82,700 | 85,200 |
AVPL/SJC ĐN | 82,700 | 85,200 |
Nguyên liêu 9999 – HN | 82,900 | 83,200 |
Nguyên liêu 999 – HN | 82,800 | 83,100 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 82,700 | 85,200 |
2. PNJ – Cập nhật: 07/12/2024 05:00 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM – PNJ | 83.000 | 84.000 |
TPHCM – SJC | 82.700 | 85.200 |
Hà Nội – PNJ | 83.000 | 84.000 |
Hà Nội – SJC | 82.700 | 85.200 |
Đà Nẵng – PNJ | 83.000 | 84.000 |
Đà Nẵng – SJC | 82.700 | 85.200 |
Miền Tây – PNJ | 83.000 | 84.000 |
Miền Tây – SJC | 82.700 | 85.200 |
Giá vàng nữ trang – PNJ | 83.000 | 84.000 |
Giá vàng nữ trang – SJC | 82.700 | 85.200 |
Giá vàng nữ trang – Đông Nam Bộ | PNJ | 83.000 |
Giá vàng nữ trang – SJC | 82.700 | 85.200 |
Giá vàng nữ trang – Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 83.000 |
Giá vàng nữ trang – Vàng nữ trang 999.9 | 82.900 | 83.700 |
Giá vàng nữ trang – Vàng nữ trang 999 | 82.820 | 83.620 |
Giá vàng nữ trang – Vàng nữ trang 99 | 81.960 | 82.960 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 916 (22K) | 76.270 | 76.770 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 750 (18K) | 61.530 | 62.930 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 680 (16.3K) | 55.670 | 57.070 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 650 (15.6K) | 53.160 | 54.560 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 610 (14.6K) | 49.810 | 51.210 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 585 (14K) | 47.720 | 49.120 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 416 (10K) | 33.570 | 34.970 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 375 (9K) | 30.140 | 31.540 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 333 (8K) | 26.370 | 27.770 |
3. AJC – Cập nhật: 06/12/2024 00:00 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 8,200 | 8,410 |
Trang sức 99.9 | 8,190 | 8,400 |
NL 99.99 | 8,210 | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 8,190 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 8,290 | 8,420 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 8,290 | 8,420 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 8,290 | 8,420 |
Miếng SJC Thái Bình | 8,270 | 8,520 |
Miếng SJC Nghệ An | 8,270 | 8,520 |
Miếng SJC Hà Nội | 8,270 | 8,520 |
Giá vàng thế giới hôm nay 07/12/2024 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2,631.5 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 0,01% so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (25.607 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 81,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế là 4 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới hôm nay giảm, sau khi báo cáo tăng trưởng việc làm tháng 11 của Hoa Kỳ cho thấy thị trường lao động tiếp tục giảm dần, tạo điều kiện cho Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất một lần nữa.
Tăng trưởng việc làm tại Hoa Kỳ tăng vọt vào tháng 11, nhưng điều này có lẽ không báo hiệu sự thay đổi đáng kể trong điều kiện thị trường lao động vốn vẫn đang tiếp tục giảm dần và cho phép Fed cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa trong tháng này.
“Dữ liệu ở đâu đó ở giữa. Chúng tôi thấy bảng lương phi nông nghiệp cao hơn dự báo, điều này có thể gây ra một chút bi quan về giá vàng trong ngắn hạn, nhưng bảng lương tư nhân thấp hơn một chút so với dự báo gần 9.000, điều này khẳng định khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong vài tuần tới”, Alex Ebkarian, giám đốc điều hành tại Allegiance Gold cho biết.
Đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm sau khi báo cáo thị trường lao động cho thấy bảng lương phi nông nghiệp tăng 227.000 việc làm vào tháng trước sau khi tăng 36.000 việc làm vào tháng 10. Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò đã dự báo bảng lương tăng tốc thêm 200.000.
Triển vọng cắt giảm lãi suất, bắt đầu bằng việc giảm nửa điểm cơ bản vào tháng 9, đã hỗ trợ đà tăng kỷ lục của vàng trong năm nay, vì lãi suất thấp hơn làm tăng sức hấp dẫn của việc nắm giữ vàng không sinh lời.
Các nhà giao dịch hiện thấy có 87% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tháng 12, so với 72% khả năng trước khi công bố dữ liệu bảng lương.